SC-J026Lifts għal Djar Residenzjali: Ħajja Vertikali Seamless għal Kull Dar
Il-liftijiet tad-dar residenzjali huma sistemi ta' trasport vertikali kompatti,-iċċentrati fuq l-utent iddisinjati biex jingħaqdu fi spazji domestiċi, billi jagħtu prijorità lill-aċċessibbiltà, il-konvenjenza, u l-armonija estetika. B'differenza għal liftijiet kummerċjali, huma mfassla għall-użu privat-li jservu għal familji, anzjani, jew individwi bi sfidi ta' mobilità-biex jibdlu djar f'diversi-livelli f'ambjenti inklużivi u funzjonali.
Il-karatteristiċi ewlenin iduru madwarhomintegrazzjoni fid-dar: Il-biċċa l-kbira tal-mudelli huma magni-kamra-inqas (MRL), li jeliminaw il-ħtieġa għal spazji ta' tagħmir goffi, u jidħlu f'xaftijiet dojoq daqs 80cm (jew saħansitra trombi tat-taraġ eżistenti). Id-daqsijiet tal-kabini jvarjaw (kapaċità ta' 1–3 persuni), b'finituri personalizzati-pannelli tal-injam, ħitan tal-ħġieġ, jew frejms tal-metall minimalisti-biex jaqblu mad-dekorazzjoni ta' ġewwa. It-tħaddim huwa kwiet u bla xkiel: Sistemi idrawliċi jew ta' trazzjoni (uħud li jużaw muturi mingħajr gerijiet effiċjenti fl-enerġija-) jimxu b'veloċitajiet kajman u stabbli (0.15–0.3 m/s), li jiżguraw il-kumdità.
Is-sigurtà mhix-negozjabbli għall-użu fid-dar: Buttuni ta' waqfien ta' emerġenza, batteriji ta' riżerva (għal qtugħ tad-dawl), interlocks tal-bibien (li jipprevjenu moviment jekk il-bibien ikunu miftuħa), u kontrolli siguri tat-tfal- huma standard. Lil hinn mill-aċċessibbiltà, dawn il-liftijiet iżidu l-konvenjenza ta' kuljum-bit-trasport tal-merċa, tal-londri, jew tal-bagalji bejn l-artijiet-u jagħtu spinta lill-valur tal-proprjetà bħala upgrade futur-prova.
Għal djar moderni, lift residenzjali mhux biss utilità; hija dikjarazzjoni ta' disinn maħsub-li jipprova li l-moviment vertikali jista' jkun kemm prattiku kif ukoll eleganti, u jagħmel kull livell tad-dar aċċessibbli faċilment għal kulħadd.
Dekorazzjoni tal-kabina
- Limitu: mera stainless steel+akriliku
- Ħajt ta 'wara tal-karozza: mera stainless steel + ħġieġ laminat tas-sigurtà
- Ħajt tal-ġenb tal-karozza: mera stainless steel + ħġieġ laminat tas-sigurtà
- Ħajt ta 'quddiem tal-karozza: mera stainless steel
- Art: PVC
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri bla kamra tal-magni | ||||||||
| Nru.of persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
||
| CWXCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||
| Speċifikazzjonijiet tal-liftijiet tal-passiġġieri tal-kamra tal-magni żgħar | ||||||||||
| Noof persuni |
Kapaċità kg |
Veloċità m/s |
Daqs nett tal-karozza (mm) | Daħla(DWxDH)mm | Dimensjoni ta' ġewwa tal-parank (mm) | Daqs tal-kamra tal-magni (mm) | Max jivvjaġġa għoli (m) |
|||
| CWxCD | 2P tħaddim taċ-Ċentru | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| It-Tpinġija skematika tax-xogħol ċivili hija għal referenza biss | ||||||||||
It-tags Popolari: liftijiet għal djar residenzjali, liftijiet taċ-Ċina għal djar residenzjali









